| MOQ: | 1pc |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di carta |
| Periodo di consegna: | entro 1~5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi |
Rack di rotazione parallelo ((L) Rack di rotazione anti-statico Ingegneria dei sistemi anti-statici
| Dimensioni esterne | 410*280*22 mm |
| profondità della fessura | 5 mm |
| Larghezza dello slot | 2.8 mm |
| Pistola | 10 mm |
| Numero di slot | 42 |
Origine: Cina
Personalizzazione: Sì
Metodo di imballaggio: imballaggio in scatola di cartone
Dimensioni esterne: 410*280*22 mm
profondità della fessura: 5 mm
Larghezza dello slot: 2,8 mm
Passaggio: 10 mm
Numero di slot: 42
| MOQ: | 1pc |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di carta |
| Periodo di consegna: | entro 1~5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi |
Rack di rotazione parallelo ((L) Rack di rotazione anti-statico Ingegneria dei sistemi anti-statici
| Dimensioni esterne | 410*280*22 mm |
| profondità della fessura | 5 mm |
| Larghezza dello slot | 2.8 mm |
| Pistola | 10 mm |
| Numero di slot | 42 |
Origine: Cina
Personalizzazione: Sì
Metodo di imballaggio: imballaggio in scatola di cartone
Dimensioni esterne: 410*280*22 mm
profondità della fessura: 5 mm
Larghezza dello slot: 2,8 mm
Passaggio: 10 mm
Numero di slot: 42